ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ
Дизайнерский ремонт квартиры сегодня является популярным выбором для тех, кто хочет превратить свое жилище в уникальное и стильное пространство, где каждая деталь отражает индивидуальность хозяев. Компания "REMONTTTOTDELKA" предоставляет профессиональные услуги дизайнерского ремонта квартир в Москве, помогая клиентам претворить в жизнь самые смелые идеи и концепции.
Цены на услуги дизайнерского ремонта
Стоимость (руб) | ||||||||
№ | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во | Единицы | Всего | Итого | ||
Работ | Материалов | Работ | Материалов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Мобилизация объекта и организация комплектации отделочных материалов | |||||||
2 | Мобилизация, демобилизация объекта (поставка оборудования, инструмента, вывоз и (т. п.) | комплекс | 1 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
3 | Устройство временного освещения, монтаж временного унитаза и душ.поддона | комплекс | 1 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Монтажные работы и отделочные | ||||||||
Стены и перегородки | ||||||||
1 | Устройство перегородок из пеноблоков D500 толщина до 150 мм. с армированием через каждые 2 ряда и анкеровкой в монолит | м2 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
2 | Запенивание примыканий перегородок к плите перекрытия | м/пог | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
3 | Устройство дверных проёмов с перемычкой, включая покраску металлических уголков 50х50 мм. масляной краской | шт. | 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
4 | Монтаж кассет под раздвижные двери | шт. | 1 | договорная | 0 | договорная | 0 | договорная |
5 | Монтаж люков ревизии в коробах стояков | шт. | 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
6 | Монтаж люка ревизии в подиуме ванны | шт. | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
7 | Грунтовка стен и перегородок универсальной грунтовкой или бетон - контактом | м2 | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
8 | Штукатурка стен по маякам (штукатуркой на гипсовой основе) | м2 | 1 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
9 | Штукатурка стен по маякам (штукатуркой на цементной основе) | м2 | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
10 | Штукатурка торцов по маякам (штукатуркой на гипсовой основе) | м/пог | 1 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
11 | Штукатурка торцов по маякам (штукатуркой на цементной основе) | м/пог | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
12 | Набивка оцинкованной сетки на оконные откосы | м/пог | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
13 | Штукатурка оконных откосов по маякам (штукатуркой на цементной основе) | м/пог | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
14 | Монтаж малярных уголков | м/пог | 1 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |
15 | Обшивка инсталляции ГВЛ с каркасом металл-профиля | шт. | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 3900 |
16 | Устройство ниши в с.у. ГВЛ с каркасом металл-профиля | м2 + м/пог | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
17 | Гидроизоляция стен душ.кабины 2 слоя Гидростоп эластик 2-х компонентный | шт. | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
18 | Монтаж лавочки в душкабине металл-каркас обшивка ГВЛ | шт. | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
19 | м2 | м2 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
20 | Монтаж плиточного покрытия | м/пог | 1 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
21 | Сверление отверстий в плиточном покрытии под выводы воды, канализации | шт. | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
22 | Устройство подиума для ванны | шт. | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
23 | Грунтовка стен и перегородок 3 слоя универсальной грунтовкой | м2 | 1 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
24 | Шпатлёвка стен по ГКЛ в 2 слоя Vetonit LR+, с проклейкой швов серпянкой или бумажной лентой, расшивка швов и шпаклёвка швов Uniflot, шпаклёвка Uniflot мест крепления саморезов | м2 | 1 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |
25 | Шпатлёвка стен и перегородок по гипсовой штукатурке в 2 слоя Vetonit LR+ | м2 | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
26 | Оклеивание стен ГКЛ, стен и перегородок стеклохолстом "паутинка" | м2 | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
27 | Третья шпатлёвка стен ГКЛ, стен и перегородок Sheetrock при высококачественной окраске | м2 | 1 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 |
28 | Ошкуривание стен ГКЛ, стен и перегородок под покраску нескольких слоёв | м2 | 1 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 |
29 | Высококачественная окраска стен ГКЛ, стен и перегородок 2 слоя в.э. краской | м2 | 1 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |
30 | Грунтовка торцов по штукатурке на гипсовой основе 3 слоя | м/пог | 1 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
31 | Шпатлёвка торцов по гипсовой штукатурке в 2 слоя Vetonit LR+ | м/пог | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
32 | Оклеивание торцов стеклохолстом "паутинка" | м/пог | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
33 | Третья шпатлёвка торцов Sheetrock при высококачественной окраске | м/пог | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
34 | Ошкуривание торцов под покраску нескольких слоёв | м/пог | 1 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 |
35 | Высококачественная окраска торцов 2 слоя в.э. краской | м/пог | 1 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |
36 | Грунтовка оконных откосов по штукатурке на цементной основе 3 слоя | м/пог | 1 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
37 | Шпатлёвка оконных откосов по цементной штукатурке в 2 слоя Vetonit KR | м/пог | 1 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
38 | Оклеивание оконных откосов стеклохолстом "паутинка" | м/пог | 1 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
39 | Третья шпатлёвка оконных откосов Sheetrock при высококачественной окраске | м/пог | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
40 | Высококачественная окраска оконных 2 слоя в.э. краской влагостойкой | м/пог | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
41 | Затирка плиточных швов | м2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Потолок | ||||||||
1 | Монтаж потолка из ГКЛ 2 слоя 1-й уровень с устройством металл.-каркаса | м2 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
2 | Монтаж ниши для штор | м/пог | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
3 | Грунтовка потолка 3 слоя универсальной грунтовкой | м2 | 1 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 |
4 | Шпатлёвка потолка по ГКЛ в 2 слоя Vetonit IR, с проклейкой швов серпянкой или бумажной лентой, расшивка швов и шпаклёвка швов Uniflot, шпаклёвка Uniflot мест крепления саморезов | м2 | 1 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 |
5 | Оклеивание потолков ГКЛ стеклохолстом "паутинкой" | м2 | 1 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 |
6 | Третья шпатлёвка потолка ГКЛ Sheetrock при высококачественной окраске | м2 | 1 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 |
7 | Ошкуривание потолков нескольких слоёв (3 слоя) | м2 | 1 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 |
8 | Высококачественная окраска потолка ГКЛ краской в.э. 2 слоя | м2 | 1 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
9 | Грунтовка ниш для штор 3 слоя | м/пог | 1 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
10 | Шпатлёвка ниш для штор по ГКЛ в 2 слоя Vetonit IR, с проклейкой швов серпянкой или бумажной лентой, расшивка швов и шпаклёвка швов Uniflot, шпаклёвка Uniflot мест крепления саморезов | м/пог | 1 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 |
11 | Оклеивание ниш для штор по ГКЛ стеклохолстом "паутинкой" | м/пог | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
12 | Третья шпатлёвка ниш для штор по ГКЛ потолка Sheetrock при высококачественной окраске | м/пог | 1 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 |
13 | Ошкуривание ниш для штор по ГКЛ несколько слоёв | м/пог | 1 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 |
14 | Окраска ниш для штор по ГКЛ в\э краской в 2 слоя | м/пог | 1 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |
15 | Установка малярных и арочных уголков | м/пог | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Полы | ||||||||
1 | Грунтовка пола универсальной грунтовкой | м2 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
2 | Устройство цементной стяжки по маякам слой до 100 мм. включая монтаж кромочной ленты | м2 | 1 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
3 | Армирование стяжки сеткой для армирования толщина сетки 3-4 мм. | м2 | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
4 | Грунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения перед монтажём наливного пола | м2 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
5 | Устройство стяжки из наливных полов Основит Т-45 по маякам слой 10 мм. | м2 | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
6 | Монтаж подложки (пробковой или искуственной) | м2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
7 | Монтаж ламината или паркетной доски (по прямой) | м2 | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
8 | Укрытие полов плёнкой ( монтаж - демонтаж) | м2 | 1 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
9 | Обмазочная гидроизоляция Флэхендихт Кнауф – 2 слоя | м2 | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10 | Монтаж чаши душ.кабины под заданный размер с устройством бортов чаши под опалубку гидросостав ВАСКОН MF3 | шт. | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
11 | Монтаж короба металлокаркас с ГВЛ для скрытия трубы канализации | м/пог | 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
12 | Устройство покрытий из плитки по основанию поддона душ.кабины с уклоном к трапу | м2 | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
13 | Облицовка бортов поддона душ.кабины керамогранитной плиткой | м/пог | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
14 | Грунтовка пола перед монтажём плиточного покрытия | м2 | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
15 | Монтаж плиточного покрытия | м/пог | 1 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
16 | Затирка плиточных швов | м2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
17 | Монтаж разделительных порожков | м/пог | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
18 | Монтаж плинтуса из полиуретана под покраску | м/пог | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
19 | Заделка стыков, шкурение стыков, грунтовка, покраска карниза из полиуретана | м/пог | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Прочие работы | ||||||||
1 | Погрузка в бункер 8м3 | шт. | 1 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
2 | Вывоз мусора бункер 8м3 | шт. | 1 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
3 | Разгрузочные и погрузочные работы | т. | 1 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
4 | Уборка черновая после проведения всех работ | комплекс | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Электромонтажные работы | ||||||||
1 | Штробление под проводку | м/пог | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
2 | Заделка штроб | м/пог | 1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
3 | Монтаж кабеля ВВГнг -LS до 3 жил сечением до 2.5 мм с протяжкой кабеля через гофру | м/пог | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
4 | Монтаж телефонного провода, интернет, домофон | м/пог | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
5 | Монтаж ТВ кабеля | м/пог | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
6 | Штробление и установка подрозетников | шт. | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
7 | Монтаж розеток | шт. | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
8 | Монтаж розеток интернет, Wi-Fi | шт. | 1 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
9 | Монтаж розеток спутник | шт. | 1 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
10 | Монтаж выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 |
11 | Монтаж выключателя 2 х клавишного | шт. | 1 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 |
12 | Монтаж выключателя проходного 1 клавишного | шт. | 1 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
13 | Монтаж выключателя проходного 2 клавишного | шт. | 1 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 |
14 | Монтаж вентилятора в с.у. | шт. | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
15 | Монтаж светодиодной ленты в специальном профиле | м/пог | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
16 | Установка системы эл.обогрева с укладкой термоэлементов на монтажную сетку | м2 | 1 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
17 | Установка и подключение терморегулятора тёплого пола | шт. | 1 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
18 | Выводы и подключение аквастоп | шт. | 1 | договорная | договорная | договорная | 0 | договорная |
19 | Монтаж домофона без подключения | шт. | 1 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
20 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
21 | Вывод проводки для подсветки | шт. | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
22 | Монтаж точечного светильника | шт. | 1 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 |
23 | Монтаж светового полотна | шт. | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
24 | Монтаж подвесного светильника | шт. | 1 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
25 | Монтаж светодиодной ленты в профиле | м\пог | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
26 | Монтаж светильника профильного накладного влагозащитного | шт. | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
27 | Монтаж светильника накладного направленного света | шт. | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
28 | Монтаж светильника профильного 20 мм встроенного в подвесной потолок ГКЛ | м/пог | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
29 | Монтаж трека встроенного в потолок ГКЛ с переходом на стену | м/пог | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
30 | Монтаж светильника настенного с направленным светом | шт. | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
31 | Монтаж светильника настенного встроенного с направленным светом | шт. | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
Сантехнические работы | ||||||||
1 | Монтаж коммуникаций под выводы на холодную воду (точек) | шт. | 1 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
2 | Монтаж коммуникаций под выводы на горячую воду (точек) | шт. | 1 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
3 | Монтаж канализационной системы (точек) | шт. | 1 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
4 | Монтаж распределительных гребёнок пара хол.и гор.+фильтры гр.и.тн. очистки + аквастоп | шт. | 1 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
5 | Переборка гребёнки отопления, перенос гребёнки | шт. | 1 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
6 | Монтаж гигиенического душа втраиваемого | шт. | 1 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
7 | Монтаж инсталляции | шт. | 1 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
8 | Радиаторы, переделка подводки и переустановка | шт. | 1 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
9 | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
10 | Монтаж ванны со смесителем | шт. | 1 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
11 | Монтаж раковины со смесителем | шт. | 1 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
12 | Монтаж душа и трапа | шт. | 1 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
13 | Монтаж проточных водонагревателей | шт. | 1 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
14 | Монтаж гигиенического душа внешняя часть | шт. | 1 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
15 | Подключение стиральной машины | шт. | 1 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
Наши преимущества
Наша команда специалистов обладает богатым опытом в области дизайна интерьеров и ремонта, и мы гордимся тем, что можем превратить обыденное пространство в произведение искусства. Мы работаем в тесном сотрудничестве с каждым клиентом, чтобы понять их вкусы, потребности и ожидания. Это позволяет нам создать уникальные дизайнерские решения, которые соответствуют индивидуальным предпочтениям каждого заказчика.
Дизайнерский ремонт квартиры - это не просто косметическое обновление, это создание уникальной атмосферы и комфорта. В чем заключаются особенности дизайнерского ремонта?
-
Личный подход: Каждая квартира представляет собой уникальное пространство, и наша команда дизайнеров всегда уделяет особое внимание ее индивидуальным характеристикам. Мы, профессионалы в области дизайна и ремонта от компании "REMONTTTOTDELKA", всегда готовы разработать уникальный проект, который полностью удовлетворит ваши пожелания и учтет ваши потребности.
-
Использование эксклюзивных материалов: В дизайнерском ремонте используются высококачественные и дорогостоящие материалы, которые придают интерьеру роскошь и уникальность.
-
Комплексный подход: Дизайнерский ремонт включает в себя не только отделку помещений, но и создание дизайн-проекта, подбор мебели и декора, а также учет освещения.
-
Эксклюзивные детали: Дизайнерский ремонт позволяет внести в интерьер эксклюзивные детали, которые делают квартиру по-настоящему уникальной.
-
Стоимость дизайнерского ремонта квартиры зависит от нескольких факторов:
-
Площадь квартиры: Чем больше площадь, тем больше материалов и рабочих часов требуется.
-
Уровень отделки: Стоимость существенно зависит от выбора материалов и их качества. Использование дорогих и эксклюзивных материалов поднимет цену.
-
Дизайн-проект: Разработка дизайн-проекта также влияет на стоимость ремонта. Сложные дизайнерские решения могут потребовать больше времени и усилий.
-
Дополнительные услуги: Установка техники, освещения, заказ и доставка мебели и декора - все это может добавить к стоимости ремонта.
-
Регион: Стоимость дизайнерского ремонта может изменяться в зависимости от местоположения квартиры в разных регионах.
Компания "REMONTTTOTDELKA" специализируется на дизайнерском ремонте квартир под ключ в Москве. Мы предлагаем клиентам качественные услуги, индивидуальный подход и профессиональное исполнение.
Заказав дизайнерский ремонт у нас, вы получите:
-
Уникальный дизайн-проект, отражающий ваши пожелания.
-
Использование высококачественных материалов и современных технологий.
-
Соблюдение сроков и контроль качества работ.
-
Комфорт и роскошь в каждой детали вашего интерьера.
Не следует пожертвовать качеством и стилем, когда речь идет о ремонте квартиры. Обратившись к нам, в "RENOVATION EXPERTS", вы получите возможность создать уникальное и комфортное жилье, отражающее вашу уникальную индивидуальность и стиль. Узнайте, сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры в Москве под ключ, и сделайте первый шаг к своей мечте об идеальном жилье.